<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: TEC</title>
	<atom:link href="http://www.traningsgladje.se/2010/04/tec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traningsgladje.se/2010/04/tec/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: MarathonMia</title>
		<link>http://www.traningsgladje.se/2010/04/tec/comment-page-1/#comment-10637</link>
		<dc:creator>MarathonMia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsgladje.se/?p=7109#comment-10637</guid>
		<description>Herregott! Du är ju proffs! Det ser ju ut som jag springer fort!

Tack för ovärderlig support - och ja - jag märkte att det inte var 20 grader och sol - det var PERFEKT löparväder alltså :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herregott! Du är ju proffs! Det ser ju ut som jag springer fort!</p>
<p>Tack för ovärderlig support &#8211; och ja &#8211; jag märkte att det inte var 20 grader och sol &#8211; det var PERFEKT löparväder alltså <img src='http://www.traningsgladje.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miranda</title>
		<link>http://www.traningsgladje.se/2010/04/tec/comment-page-1/#comment-10623</link>
		<dc:creator>Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsgladje.se/?p=7109#comment-10623</guid>
		<description>Åh sjukt snygg bild på Mia i farten ju! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Åh sjukt snygg bild på Mia i farten ju! <img src='http://www.traningsgladje.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carina</title>
		<link>http://www.traningsgladje.se/2010/04/tec/comment-page-1/#comment-10622</link>
		<dc:creator>Carina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsgladje.se/?p=7109#comment-10622</guid>
		<description>Hej Sara 
Vad kul att ni var där!!! Superkul att er sitta i buskarna när vi var på väg in för varvning! 
Kram!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Sara<br />
Vad kul att ni var där!!! Superkul att er sitta i buskarna när vi var på väg in för varvning!<br />
Kram!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: soffan</title>
		<link>http://www.traningsgladje.se/2010/04/tec/comment-page-1/#comment-10617</link>
		<dc:creator>soffan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsgladje.se/?p=7109#comment-10617</guid>
		<description>Härligt att se GLADA löpare :) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Härligt att se GLADA löpare <img src='http://www.traningsgladje.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linas träningsblogg</title>
		<link>http://www.traningsgladje.se/2010/04/tec/comment-page-1/#comment-10616</link>
		<dc:creator>Linas träningsblogg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsgladje.se/?p=7109#comment-10616</guid>
		<description>100 miles alltså... det är en bit det. ;) Själv tyckte jag gott och väl att mina dryga 25km idag räckte bra ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100 miles alltså&#8230; det är en bit det. <img src='http://www.traningsgladje.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Själv tyckte jag gott och väl att mina dryga 25km idag räckte bra <img src='http://www.traningsgladje.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jessica</title>
		<link>http://www.traningsgladje.se/2010/04/tec/comment-page-1/#comment-10614</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsgladje.se/?p=7109#comment-10614</guid>
		<description>Tror minsann du använt nya kameran!
Tjohoo!

KRAM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tror minsann du använt nya kameran!<br />
Tjohoo!</p>
<p>KRAM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

